Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK SLOBODA 17 13 1 3 37 15 22 40
2. NK STUPČANICA 17 11 4 2 30 12 18 37
3. FK BUDUĆNOST 17 9 3 5 24 16 8 30
4. FK GORAŽDE 17 7 5 5 21 15 6 26
5. HNK TOMISLAV 17 7 5 5 31 27 4 26
6. BFK SIMM BAU 17 7 5 5 31 28 3 26
7. FK G. RAHIĆ 17 8 2 7 22 19 3 26
8. OFK GRADINA 17 7 4 6 13 18 -5 25
9. NK ČELIK 17 5 7 5 20 20 0 22
10. FK RADNIK (H) 17 5 5 7 16 22 -6 20
11. NK BRATSTVO 17 5 4 8 21 26 -5 19
12. NK TOŠK 17 5 2 10 23 26 -3 17
13. NK JEDINSTVO 17 4 4 9 13 32 -19 16
14. NK ZVIJEZDA 17 5 3 9 18 25 -7 15
15. FK RUDAR (K) 17 3 6 8 17 25 -8 15
16. FK MLADOST 17 4 2 11 20 31 -11 14

Omladinska liga BiH grupa Jug - JUNIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK IGMAN 15 13 2 0 69 4 65 41
2. HŠK POSUŠJE 15 11 3 1 56 7 49 36
3. HNK BROTNJO 15 9 2 4 37 19 18 29
4. HNK ČAPLJINA 15 8 3 4 35 17 18 27
5. NK TROGLAV 1918 15 8 3 4 29 21 8 27
6. NK GOŠK 15 8 1 6 28 30 -2 25
7. HNK NEUM 15 6 3 6 26 37 -11 21
8. HNK STOLAC 13 6 0 7 25 22 3 18
9. HNK TOMISLAV 14 5 3 6 25 23 2 18
10. FK LEOTAR 14 4 1 9 23 33 -10 13
11. HNK GRUDE 14 4 1 9 24 51 -27 13
12. FK VELEŽ 14 4 0 10 21 45 -24 12
13. NK MEĐUGORJE 13 2 1 10 16 42 -26 7
14. NK LJUBUŠKI 15 1 1 13 15 78 -63 4

Omladinska liga BiH grupa JUG - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK TROGLAV 1918 15 13 0 2 74 14 60 39
2. NK MEĐUGORJE 14 11 1 2 64 14 50 34
3. NK ŠIROKI BRIJEG 15 10 2 3 47 17 30 32
4. FK LEOTAR 13 10 1 2 39 9 30 31
5. HNK GRUDE 15 9 1 5 49 29 20 28
6. HNK TOMISLAV 14 8 2 4 33 19 14 26
7. HNK BROTNJO 14 8 0 6 40 26 14 24
8. FK HERCEGOVAC 15 7 1 7 28 19 9 22
9. FK VELEŽ 15 7 1 7 29 47 -18 22
10. HNK STOLAC 13 5 2 6 20 28 -8 17
11. HNK NEUM 15 2 3 10 31 47 -16 9
12. HNK BRANITELJ 15 2 0 13 20 54 -34 6
13. HNK ČAPLJINA 15 1 0 14 7 74 -67 3
14. NK LJUBUŠKI 14 1 0 13 11 95 -84 3

MŽNL pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 12 10 1 1 59 14 45 31
1. HNK TOMISLAV 12 10 1 1 59 14 45 31
2. NK TROGLAV 1918 11 9 0 2 47 5 42 27
3. NK ŠIROKI BRIJEG 10 9 0 1 30 3 27 27
4. HNK SLOGA 12 8 0 4 53 13 40 24
4. HNK SLOGA 12 8 0 4 53 13 40 24
5. HŠK POSUŠJE 11 8 0 3 34 11 23 24
5. HŠK POSUŠJE 11 8 0 3 34 11 23 24
4. HNK GRUDE 10 7 1 2 29 14 15 22
4. HNK GRUDE 10 7 1 2 29 14 15 22
7. HNK DRINOVCI 12 5 0 7 23 39 -16 15
7. HNK DRINOVCI 12 5 0 7 23 39 -16 15
8. NK ŠATOR 11 4 0 7 34 43 -9 12
9. NK KAMEŠNICA 12 4 0 8 21 34 -13 12
9. NK KAMEŠNICA 12 4 0 8 21 34 -13 12
10. HNK KUPRES '97 12 1 1 10 5 46 -41 4
10. HNK KUPRES '97 12 1 1 10 5 46 -41 4
11. NK LJUBUŠKI 12 1 0 11 14 63 -49 3
11. NK LJUBUŠKI 12 1 0 11 14 63 -49 3
12. NK ŠUJICA 11 0 1 10 3 67 -64 1
12. NK ŠUJICA 11 0 1 10 3 67 -64 1

MŽNL - početnici 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 12 1 11 0 2 0 2 14
2. HNK SLOGA 12 0 12 0 0 0 0 12
3. HNK DRINOVCI 12 0 12 0 0 0 0 12
4. NK KAMEŠNICA 12 0 12 0 0 0 0 12
5. NK LJUBUŠKI 12 0 12 0 0 0 0 12
6. NK TROGLAV 1918 11 0 11 0 0 0 0 11
7. NK ŠATOR 11 0 11 0 0 0 0 11
6. HŠK POSUŠJE 11 0 11 0 0 0 0 11
9. NK ŠUJICA 11 0 11 0 0 0 0 11
10. HNK KUPRES '97 12 0 11 1 0 2 -2 11
8. HNK GRUDE 10 0 10 0 0 0 0 10
10. NK ŠIROKI BRIJEG 10 0 10 0 0 0 0 10

HNK Tomislav Tomislavgrad