Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK SLOBODA 18 14 1 3 40 16 24 43
2. NK STUPČANICA 18 11 4 3 30 13 17 37
3. FK BUDUĆNOST 18 9 3 6 25 19 6 30
4. FK GORAŽDE 18 8 5 5 23 16 7 29
5. HNK TOMISLAV 18 7 6 5 32 28 4 27
6. BFK SIMM BAU 18 7 6 5 32 29 3 27
7. FK G. RAHIĆ 18 8 2 8 23 21 2 26
8. OFK GRADINA 18 7 5 6 14 19 -5 26
9. NK ČELIK 18 6 7 5 22 21 1 25
10. NK BRATSTVO 18 6 4 8 22 26 -4 22
11. FK RADNIK (H) 18 5 6 7 17 23 -6 21
12. NK TOŠK 18 6 2 10 26 28 -2 20
13. NK JEDINSTVO 18 5 4 9 14 32 -18 19
14. NK ZVIJEZDA 18 5 3 10 20 28 -8 15
15. FK RUDAR (K) 18 3 6 9 17 26 -9 15
16. FK MLADOST 18 4 2 12 21 33 -12 14

Omladinska liga BiH grupa Jug - JUNIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK IGMAN 16 14 2 0 70 4 66 44
2. HŠK POSUŠJE 16 12 3 1 62 7 55 39
3. HNK BROTNJO 15 9 2 4 37 19 18 29
4. NK GOŠK 16 9 1 6 31 31 0 28
5. HNK ČAPLJINA 15 8 3 4 35 17 18 27
6. NK TROGLAV 1918 16 8 3 5 29 22 7 27
7. HNK STOLAC 16 7 1 8 29 29 0 22
8. HNK NEUM 16 6 3 7 26 41 -15 21
9. HNK TOMISLAV 15 5 4 6 26 24 2 19
10. HNK GRUDE 15 5 1 9 28 51 -23 16
11. FK LEOTAR 14 4 1 9 23 33 -10 13
12. FK VELEŽ 15 4 0 11 22 48 -26 12
13. NK MEĐUGORJE 14 2 1 11 16 45 -29 7
14. NK LJUBUŠKI 15 1 1 13 15 78 -63 4

Omladinska liga BiH grupa JUG - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK TROGLAV 1918 15 13 0 2 74 14 60 39
2. NK MEĐUGORJE 15 12 1 2 69 16 53 37
3. NK ŠIROKI BRIJEG 16 11 2 3 52 18 34 35
4. FK LEOTAR 13 10 1 2 39 9 30 31
5. HNK GRUDE 16 10 1 5 57 29 28 31
6. HNK TOMISLAV 15 8 2 5 33 23 10 26
7. FK HERCEGOVAC 16 8 1 7 33 20 13 25
8. HNK BROTNJO 14 8 0 6 40 26 14 24
9. FK VELEŽ 15 7 1 7 29 47 -18 22
10. HNK STOLAC 15 6 2 7 26 33 -7 20
11. HNK NEUM 16 2 3 11 31 55 -24 9
12. HNK BRANITELJ 15 2 0 13 20 54 -34 6
13. HNK ČAPLJINA 16 1 0 15 8 79 -71 3
14. NK LJUBUŠKI 15 1 0 14 12 100 -88 3

MŽNL pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 12 10 1 1 59 14 45 31
1. HNK TOMISLAV 12 10 1 1 59 14 45 31
2. NK TROGLAV 1918 13 10 0 3 50 9 41 30
3. NK ŠIROKI BRIJEG 12 9 1 2 32 7 25 28
4. HŠK POSUŠJE 11 7 1 3 29 12 17 22
4. HŠK POSUŠJE 11 7 1 3 29 12 17 22
5. HNK GRUDE 10 7 1 2 29 14 15 22
5. HNK GRUDE 10 7 1 2 29 14 15 22
6. HNK SLOGA 11 7 0 4 38 13 25 21
6. HNK SLOGA 11 7 0 4 38 13 25 21
7. NK KAMEŠNICA 12 5 0 7 25 29 -4 15
7. NK KAMEŠNICA 12 5 0 7 25 29 -4 15
8. NK ŠATOR 11 4 0 7 34 43 -9 12
9. HNK DRINOVCI 11 4 0 7 20 39 -19 12
9. HNK DRINOVCI 11 4 0 7 20 39 -19 12
10. HNK KUPRES '97 12 1 1 10 6 47 -41 4
10. HNK KUPRES '97 12 1 1 10 6 47 -41 4
11. NK LJUBUŠKI 11 1 0 10 14 60 -46 3
11. NK LJUBUŠKI 11 1 0 10 14 60 -46 3
12. NK ŠUJICA 10 0 1 9 3 52 -49 1
12. NK ŠUJICA 10 0 1 9 3 52 -49 1

MŽNL - početnici 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 12 1 11 0 2 0 2 14
2. NK TROGLAV 1918 13 0 13 0 0 0 0 13
3. NK KAMEŠNICA 12 0 12 0 0 0 0 12
4. HNK SLOGA 11 0 11 0 0 0 0 11
5. HNK DRINOVCI 11 0 11 0 0 0 0 11
6. NK LJUBUŠKI 11 0 11 0 0 0 0 11
7. NK ŠATOR 11 0 11 0 0 0 0 11
8. NK ŠIROKI BRIJEG 11 0 11 0 0 0 0 11
9. HNK KUPRES '97 12 0 11 1 0 2 -2 11
10. HNK GRUDE 10 0 10 0 0 0 0 10
11. HŠK POSUŠJE 10 0 10 0 0 0 0 10
12. NK ŠUJICA 10 0 10 0 0 0 0 10

HNK Tomislav Tomislavgrad