Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK SLOBODA 7 6 1 0 15 3 12 19
2. FK BUDUĆNOST 6 4 1 1 9 5 4 13
3. FK GORAŽDE 6 3 2 1 9 7 2 11
4. NK STUPČANICA 6 3 1 2 9 7 2 10
5. HNK TOMISLAV 6 2 3 1 9 4 5 9
6. NK ČELIK 6 2 3 1 8 7 1 9
7. FK RADNIK (H) 7 2 3 2 7 10 -3 9
8. BFK SIMM BAU 6 2 2 2 11 10 1 8
9. NK BRATSTVO 6 2 2 2 9 12 -3 8
10. OFK GRADINA 7 2 2 3 6 11 -5 8
11. FK G. RAHIĆ 6 2 1 3 7 7 0 7
12. NK ZVIJEZDA 6 1 3 2 10 11 -1 6
13. FK RUDAR (K) 7 1 3 3 8 11 -3 6
14. NK JEDINSTVO 6 1 2 3 5 11 -6 5
15. NK TOŠK 6 1 1 4 9 11 -2 4
16. FK MLADOST 6 1 0 5 5 9 -4 3

Omladinska liga BiH grupa Jug - JUNIORI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. FK IGMAN 6 6 0 0 38 2 36 18
2. HŠK POSUŠJE 6 5 1 0 24 3 21 16
3. HNK BROTNJO 7 5 1 1 22 10 12 16
4. NK TROGLAV 1918 7 4 2 1 14 11 3 14
5. HNK ČAPLJINA 6 3 1 2 13 8 5 10
6. HNK NEUM 7 3 1 3 14 18 -4 10
7. HNK STOLAC 6 3 0 3 10 7 3 9
8. FK VELEŽ 6 3 0 3 12 18 -6 9
9. HNK TOMISLAV 5 2 2 1 11 3 8 8
10. NK GOŠK 8 2 1 5 8 22 -14 7
11. FK LEOTAR 6 2 0 4 15 14 1 6
12. NK MEĐUGORJE 6 2 0 4 10 16 -6 6
13. HNK GRUDE 6 0 1 5 5 21 -16 1
14. NK LJUBUŠKI 8 0 0 8 9 52 -43 0

Omladinska liga BiH grupa JUG - KADETI 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. NK TROGLAV 1918 7 7 0 0 36 4 32 21
2. NK MEĐUGORJE 7 6 0 1 44 6 38 18
3. NK ŠIROKI BRIJEG 7 4 1 2 19 9 10 13
4. FK LEOTAR 5 4 0 1 14 4 10 12
5. HNK TOMISLAV 5 4 0 1 11 3 8 12
6. HNK GRUDE 7 4 0 3 19 16 3 12
7. FK HERCEGOVAC 8 4 0 4 11 9 2 12
8. FK VELEŽ 6 4 0 2 15 15 0 12
9. HNK NEUM 8 2 1 5 20 26 -6 7
10. HNK BROTNJO 6 2 0 4 19 17 2 6
11. HNK STOLAC 6 1 2 3 10 18 -8 5
12. HNK BRANITELJ 6 1 0 5 9 20 -11 3
13. NK LJUBUŠKI 7 1 0 6 5 52 -47 3
14. HNK ČAPLJINA 7 0 0 7 1 34 -33 0

VJEŽBA - utakmice

U P N I G+ G- +/- B
1. FK BUDUĆNOST 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FK MLADOST 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FK RADNIK (H) 0 0 0 0 0 0 0 0
4. GNK BRATSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0
5. HNK TOMISLAV 0 0 0 0 0 0 0 0
6. NK BRATSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0
7. NK JEDINSTVO 0 0 0 0 0 0 0 0
8. NK STUPČANICA 0 0 0 0 0 0 0 0
9. NK TRAVNIK 0 0 0 0 0 0 0 0
10. NK USORA 0 0 0 0 0 0 0 0
11. NK VITEZ 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NK ZVIJEZDA 0 0 0 0 0 0 0 0

MŽNL pioniri 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 4 3 0 1 17 3 14 9
2. NK TROGLAV 1918 4 3 0 1 9 1 8 9
3. NK ŠIROKI BRIJEG 4 3 0 1 10 3 7 9
5. HŠK POSUŠJE 3 2 0 1 8 3 5 6
4. HNK SLOGA 3 2 0 1 7 2 5 6
6. HNK DRINOVCI 3 2 0 1 9 6 3 6
7. NK KAMEŠNICA 4 2 0 2 10 8 2 6
8. HNK GRUDE 2 1 0 1 2 5 -3 3
9. HNK KUPRES '97 3 0 1 2 2 8 -6 1
10. NK ŠUJICA 3 0 1 2 1 9 -8 1
8. NK ŠATOR 0 0 0 0 0 0 0 0
12. NK LJUBUŠKI 3 0 0 3 2 22 -20 0

MŽNL - početnici 23/24

U P N I G+ G- +/- B
1. HNK TOMISLAV 4 0 4 0 0 0 0 4
3. NK TROGLAV 1918 4 0 4 0 0 0 0 4
2. NK KAMEŠNICA 4 0 4 0 0 0 0 4
4. NK ŠIROKI BRIJEG 4 0 4 0 0 0 0 4
5. HNK KUPRES '97 3 0 3 0 0 0 0 3
6. HNK SLOGA 3 0 3 0 0 0 0 3
7. HNK DRINOVCI 3 0 3 0 0 0 0 3
8. HŠK POSUŠJE 3 0 3 0 0 0 0 3
9. NK LJUBUŠKI 3 0 3 0 0 0 0 3
10. NK ŠUJICA 3 0 3 0 0 0 0 3
11. HNK GRUDE 2 0 2 0 0 0 0 2
12. NK ŠATOR 0 0 0 0 0 0 0 0

HNK Tomislav Tomislavgrad